Cài đặt và sử dụngVan một chiều năm chiều được làm bằng đồng, van một chiều tích hợp, thiết kế con dấu độc đáo và lựa chọn vật liệu cao su trong van một chiều để sản phẩm thích ứng với các điều kiện làm việc khắc nghiệt hơn và các điều kiện nghiêm ngặt hơn. Van một chiều 5 chiều được thiết kế dành riêng cho hệ thống biến đổi áp suất không đổi cũng sẽ được tích hợp rất nhiều cảm biến áp suất, bình áp suất, áp kế giúp việc lắp đặt thuận tiện hơn và hệ thống sạch sẽ hơn. Tuân thủ hoàn toàn các tiêu chuẩn cao và yêu cầu an toàn môi trường ở các quốc gia như Ell và Hoa Kỳ, loại bỏ nỗi lo sợ của người dùng về an toàn và sức khỏe và có tiềm năng đặc biệt trong các hệ thống hỗ trợ sự sống.
| Van 5 làn bằng đồng | |||||||||
| Người mẫu | A | B | C | D | H | Y | L | L1 | Khối lượng (gram) |
| F-D4001 | F1" | F1" | M1" | F¼" | 76 | 66 | 72 | 45 | 420 |
| F1¼" | F1" | M1¼" | F¼" | 92 | 75 | 86 | 55 | 720 | |
| F1½" | F1" | M1½" | F¼" | 99 | 85 | 93 | 59 | 860 | |
| F2" | F1" | M2" | F¼" | 117 | 98 | 108 | 69 | 1430 | |
| Van 5 làn bằng đồng | |||||||||
| Người mẫu | A | B | C | D | H | Y | L | L1 | Khối lượng (gram) |
| F-d4002 | F1" | F1" | M1" | F¼" | 87 | 66 | 70 | 44 | 520 |
| F1¼" | F1" | M1¼" | F¼" | 101 | 79 | 83 | 52 | 840 | |
| F1½" | F1" | M1½" | F¼" | 110 | 88 | 93 | 57 | 1060 | |
| F2" | F1" | M2" | F¼" | 120 | 96 | 106 | 64 | 1370 | |
| Van 5 làn bằng đồng | |||||||||
| Người mẫu | A | B | C | D | H | Y | L | L1 | Khối lượng (gram) |
| F-D4003 | F1" | F1" | M1" | F¼" | 90 | 66 | 65 | 38 | 630 |
| F1¼" | F1" | M1¼" | F¼" | 106 | 79 | 82 | 51 | 870 | |
| F1½" | F1" | M1½" | F¼" | 121 | 88 | 93 | 57 | 1250 | |
| Van 5 làn bằng đồng | |||||||||
| Người mẫu | A | B | C | D | H | Y | L | L1 | Khối lượng (gram) |
| F-d4004 | F1" | F1" | M1" | F¼" | 76 | 66 | 72 | 45 | 450 |
| F1¼" | F1" | M1¼" | F¼" | 92 | 75 | 86 | 55 | 770 | |
| F1½" | F1" | M1½" | F¼" | 99 | 75 | 93 | 55 | 920 | |
| F2" | F1" | M2" | F¼" | 117 | 98 | 100 | 67 | 1400 | |
| Van 5 làn bằng đồng | |||||||||
| Người mẫu | A | B | C | D | H | Y | L | L1 | Khối lượng (gram) |
| Thép không gỉ F-D4005 |
F1" | F1" | M1" | F¼" | 87 | 66 | 70 | 44 | 600 |
| F1¼" | F1" | M1¼" | F¼" | 101 | 79 | 83 | 52 | 830 | |
| F1½" | F1" | M1½" | F¼" | 110 | 88 | 93 | 57 | 1110 | |
| F2" | F1" | M2" | F¼" | 120 | 96 | 106 | 64 | 1570 | |
| Van 5 làn bằng đồng | |||||||||
| Người mẫu | A | B | C | D | H | Y | L | L1 | Khối lượng (gram) |
| F-D4006A | F1" | F1" | M1" | F¼" | 76 | 66 | 72 | 45 | 430 |
| F1¼" | F1" | M1¼" | F¼" | 95 | 76 | 78 | 49 | 620 | |
| F1½" | F1" | M1½" | F¼" | 103 | 84 | 84 | 51 | 760 | |
| F2" | F1" | M2" | F¼" | 115 | 94 | 100 | 61 | 1110 | |