Máy phát điện diesel không ồn xi lanh đơn chất lượng cao của nhà máy ZEN kết hợp giữa hiệu quả và hoạt động yên tĩnh, giảm độ ồn và không gây xáo trộn cho các khu vực xung quanh - cho dù sử dụng ở nhà, trên công trường nhỏ hay trong các sự kiện ngoài trời.
Là nhà sản xuất chuyên nghiệp, ZEN cung cấp cho bạn máy phát điện diesel không ồn xi-lanh đơn chất lượng cao, cung cấp công suất và mô-men xoắn cao cũng như công suất đầu ra ổn định, cho phép bạn xử lý trơn tru nhiều loại tải khác nhau, từ cấp nguồn cho các thiết bị gia dụng nhỏ đến các công cụ xây dựng nhẹ.
1. Thiết kế nhỏ gọn và di động của máy phát điện diesel im lặng xi lanh đơn dễ dàng phù hợp cho các công việc di động, bạn có thể mang nó đi giữa các công trường hoặc cất giữ mà không chiếm nhiều diện tích.
2. Cấu hình đặc biệt cho phép máy phát điện diesel im lặng xi lanh đơn được điều chỉnh theo yêu cầu cụ thể, chẳng hạn như điều chỉnh điện áp cho các thiết bị khác nhau hoặc thêm các cổng bổ sung.
3.Được trang bị động cơ YARMAX hiệu suất cao, máy phát điện diesel im lặng xi-lanh đơn vẫn đáng tin cậy ngay cả khi hoạt động lâu dài.
Tất cả những tính năng này làm cho dòng máy phát điện diesel này trở thành sự lựa chọn thiết thực và đáng tin cậy cho nhiều ứng dụng, có thể là nguồn điện dự phòng khẩn cấp hoặc nguồn điện cho các địa điểm nhỏ.
| Người mẫu | ZD3700T | XD6700T | ZD7700T | ZD87700T | ZD97700T | |
| Tần số định mức (Hz) | 5060 | |||||
| Công suất định mức (kW) | 2.52.8 | 4.54.8 | 5.05.2 | 6.06.3 | 6.56.8 | |
| Hiệu suất tối đa (kw) | 3.03.3 | 5.05.2 | 5.55.7 | 6.57.2 | 7.07.7 | |
| Điện áp định mức(V) | 110V/220V/230V/240V/380V/400V | |||||
| Dòng điện định mức (A) |
11.3127 | 20.421.8 | 22.723.6 | 27.228.6 | 29.530.9 | |
| Tốc độ quay định mức (r/min) | 30003600 | |||||
| Số lượng giai đoạn | Một pha/Ba pha/Ba pha có công suất bằng nhau | |||||
| Hệ số công suất(Cos) | 1 | |||||
| Lớp cách nhiệt | F | |||||
| Số cực | 2 | |||||
| Chế độ kích thích | Điện áp không đổi tự kích thích (AVR) | |||||
| Kích thước (L×W×H)(mm) | 945*555*700 | 945*555*700 | 945*555*700 | 945*555*700 | 945*555*700 | |
| Tổng trọng lượng (kg) | 120 | 150 | 152 | 155 | 160 | |
| Phân loại công việc theo trọng lượng (kg) | 130 | 160 | 162 | 165 | 170 | |
| Độ ồn/7m [dB(A)] |
72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
| Loại công trình | kiểu im lặng | |||||
| Mô hình động cơ | YM178F | YM186FA | In188f | YM192F | YM195F | |
| Loại động cơ | Động cơ xi-lanh đơn, thẳng đứng, bốn thì, phun nhiên liệu trực tiếp, làm mát bằng không khí | |||||
| số xi lanh - đường kính * hành trình piston (mm) | 1-7862 | 1-78*62 | 1-88*75 | 1-92*75 | 1-95*75 | |
| Bù đắp (ml) | 296 | 418 | 456 | 498 | 532 | |
| Công suất định mức[kW(r/min)] | 3.7/30004.0/3600 | 5.7/30006.3/3600 | 6,5/30007,2/3600 | 7.6/30008.2/3600 | 8.1/30008.7/3600 | |
| Loại nhiên liệu |
nhiên liệu diesel 0# (mùa hè) - 10# (mùa đông) - 35# (chống sương giá) nhiên liệu diesel | |||||
| Cấp dầu bôi trơn |
Loại CD hoặc SAE10W-30, 15W-40 | |||||
| Dung lượng pin (V-Ah) | 12V 30Ah | |||||
| Tiêu thụ nhiên liệu(glkw"h) |
280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| Dung tích bình xăng(L) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| thời gian làm việc liên tục (h) | 11 | 7.5 | 6.5 | 5.5 | 5 | |