Máy bơm dưới nước
Cấp độ Protectlon IPX8
Máy bơm chìm SP-5, sử dụng toàn bộ nhựa polypropylen có cấu trúc, mang lại khả năng chống ăn mòn cao hơn, trọng lượng thấp hơn, hình dạng và cấu trúc thấp hơn của máy bơm điện, cũng như khả năng chuyển đổi hỗ trợ (chế độ nước thải và chế độ nước sạch), cũng như sự hiện diện của công tắc bột yến mạch làm tăng đáng kể hiệu quả công việc và việc bảo trì sau đó trở nên thuận tiện hơn.
| Không có sản phẩm. | SP250C-5(B) | SP400C-5(B) | SP550C-5(B) | SP750C-5(B) | SP900C-5(B) |
| Quyền lực | 250W | 400w | 550W | 750W | 900W |
| V&Hz | 230V/50Hz,115V/60Hz | 230V/50Hz,115V/60Hz | 230V/50Hz,115V/60Hz | 230V/50Hz,115V/60Hz | 230V/50Hz,115V/60Hz |
| Tối đa. tốc độ bơm (l/h) | 5500 | 7300 | 11500 | 1300015000 | 15000 |
| Chiều cao tối đa (m) | 6 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 |
| Độ sâu tối đa (m) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| nguy hiểm | H05RN-F3G0.75mm2 05RN8-F3G0.75mm2 |
H05RN-F3G0.75mm2 05RN8-F3G0.75mm2 |
H05RN-F3G0.75mm2 05RN8-F3G0.75mm2 |
H05RN-F3G0.75mm2 05RN8-F3G0.75mm2 |
H07RN-F3G1.0mm2 H07RN8-F3G1.0mm2 |
| Chiều dài cáp (m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| SỐ LƯỢNG/20'CTN | những năm 2380. | những năm 2380. | những năm 2380. | những năm 2040. | những năm 2040. |
| SỐ LƯỢNG/40'CTN | 4760t. | 4760t. | 4760t. | 4080 trang. | 4080 trang. |
| SỐ LƯỢNG/40(H)CTN | 5440t. | 5440t. | 5440t. | 4760t. | 4760t. |
| Không có sản phẩm. | SP400D-5(B) | SP550D-5(B) | SP750D-5(B) | SP900D-5(B) | SP1100D-5(B) |
| Quyền lực |
400w | 550W | 750W | 900W | 1100W |
| V&Hz | 230V/50Hz,115V/60Hz | 230V/50Hz,115V/60Hz | 230V/50Hz,115V/60Hz | 230V/50Hz,115V/60Hz | 230V/50Hz,115V/60Hz |
| Tối đa. tốc độ bơm (l/h) | 8500 | 12500 | 14000 | 15000 | 17500 |
| Chiều cao tối đa (m) | 5 | 7 | 8 | 8.5 | 9 |
| Độ sâu tối đa (m) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| nguy hiểm | H05RN-F3G0.75mm2 05RN8-F3G0.75mm2 |
H05RN-F3G0.75mm2 05RN8-F3G0.75mm2 |
H05RN-F3G0.75mm2 05RN8-F3G0.75mm2 |
H07RN-F3G1.0mm2 H07RN8-F3G1.0mm2 |
H07RN-F3G1.0mm2 H07RN8-F3G1.0mm2 |
| Chiều dài cáp (m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| SỐ LƯỢNG/20'CTN | những năm 2040. | những năm 2040. | những năm 2040. | những năm 2040. | những năm 2040. |
| SỐ LƯỢNG/40'CTN | 4080 trang. | 4080 trang. | 4080 trang. | 4080 trang. | 4080 trang. |
| QTY140(H)CTN | 4760t. | 4760t. | 4760t. | 4760t. | 4760t. |