Máy bơm giếng sâu hiện tại 4'ssd DC
  • Máy bơm giếng sâu hiện tại 4'ssd DC Máy bơm giếng sâu hiện tại 4'ssd DC

Máy bơm giếng sâu hiện tại 4'ssd DC

Cài đặt và sử dụngTổng thể lắp đặt máy bơm năng lượng mặt trời bao gồm chủ yếu là các tấm pin mặt trời, hộp điều khiển và máy bơm. Máy bơm bề mặt nắng được sử dụng để tăng áp lực nước. Máy bơm giếng sâu hiện tại 4'ssd DC chất lượng cao của ZEN Machinery cho phép bạn cung cấp nước đến phạm vi ngày càng cao hơn. Ở các vùng sử dụng năng lượng mặt trời trên thế giới, đặc biệt là các vùng sâu vùng xa, không có điện, việc sử dụng năng lượng mặt trời là phương thức cấp nước hấp dẫn nhất. Ngoài máy bơm nước và các nguồn năng lượng tái tạo, máy bơm năng lượng mặt trời còn bao gồm tất cả các thiết bị điều khiển, liên lạc và phụ trợ cần thiết được cung cấp dưới dạng một hệ thống chính thức. Hệ thống có thể được kết hợp và điều chỉnh cho phù hợp với mọi nhu cầu phù hợp với điều kiện tại địa điểm lắp đặt. Sự lựa chọn năng lượng và phạm vi hiệu suất rộng mang lại sự linh hoạt cao hơn.

Gửi yêu cầu

Mô tả Sản phẩm

Máy bơm giếng sâu dòng điện DC 4'ssd



Tính năng của sản phẩm

● Việc sử dụng nam châm hiệu suất cao với nam châm vĩnh cửu giúp tăng hiệu suất lên 15 - 30%.

● Nguồn năng lượng thân thiện với môi trường có thể ăn cả từ tấm pin mặt trời và pin.

● Bảo vệ chống quá tải, bảo vệ chống thiếu tải, bảo vệ chống khóa rôto, bảo vệ nhiệt.

● có chức năng MPPT.

● tuổi thọ dài hơn máy bơm dòng điện xoay chiều thông thường.


Phạm vi áp dụng

Nó được sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp để tưới tiêu, cung cấp nước uống và nước sinh hoạt.


Dữ liệu hiệu suất

Người mẫu Điện áp
(V)
Điện áp DC tốt nhất
(V)
Quyền lực
(W)
Tối đa. Chảy
(m³/h)
Tối đa. Cố gắng
(m)
Ra
(inch)
nguy hiểm
(m)
Tấm năng lượng mặt trời
Căng thẳng mở Quyền lực
4SSD4.5-39-48-400 48 60-90 400 4.5 39 1,25” 2 <100V ≥600W
4SSD5-55-72-600 72 90-120 600 5 55 1,25" 2 <150V ≥900W
4SSD5-69-48-750 48 60-90 750 5 69 1,25" 2 <100V ≥1100W
4SSD5-69-72-750 72 90-120 750 5 69 1,25" 2 <150V ≥1100W
4SSD5-110-72-1100 72 90-120 1100 5 110 1,25" 2 <150V ≥1600W
4SSD5-110-96-1100 96 110-150 1100 5 110 1,25" 2 <200V ≥1600W
4SSD5-110-110-1100 110 110-150 1100 5 110 1,25" 2 <200V ≥1600W
4SSD4.5-138-96-1500 96 110-150 1500 4.5 138 1,25" 2 <200V ≥2200W
4SSD4.5-138-110-1500 110 110-150 1500 4.5 138 1,25" 2 <200V ≥2200W
4SSD4.5-190-220-2200 220 220-280 2200 4.5 190 1,25" 2 <420V ≥3300W
4SSD5-36-48-400 48 60-90 400 5 36 1,25" 2 <100V ≥600W
4SSD6-48-72-600 72 90-120 600 6 48 1,25" 2 <150V ≥900W
4SSD6.5-63-48-750 48 60-90 750 6.5 63 1,25" 2 <100V ≥1100W
4SSD6.5-63-72-750 72 90-120 750 6.5 63 1,25” 2 <150V ≥1100W
4SSD6.5-87-72-1100 72 90-120 1100 6.5 87 1,25" 2 <150V ≥1600W
4SSD6.5-87-96-1100 96 110-150 1100 6.5 87 1,25" 2 <200V ≥1600W
4SSD6.5-87-110-1100 110 110-150 1100 6.5 87 1,25" 2 <200V ≥1600W
4SSD6-111-96-1500 96 110-150 1500 6 111 1,25" 2 <200V ≥2200W
4SSD6-111-110-1500 110 110-150 1500 6 111 1,25" 2 <200V ≥2200W
4SSD6.5-160-220-2200 220 220-280 2200 6.5 160 1,25" 2 <420V ≥3300W
4SSD8.5-26-48-400 48 60-90 400 8.5 26 1,5" 2 <100V ≥600W
4SSD9-40-72-600 72 90-120 600 9 40 1,5" 2 <150V ≥900W
4SSD9-53-48-750 48 60-90 750 9 53 1,5" 2 <100V ≥1100W
4SSD9-53-72-750 72 90-120 750 9 53 1,5" 2 <150V ≥1100W
4SSD8.5-80-72-1100 72 90-120 1100 8.5 80 1,5" 2 <150V ≥1600W
4SSD8.5-80-96-1100 96 110-150 1100 8.5 80 1,5" 2 <200V ≥1600W
4SSD8.5-80-110-1100 110 110-150 1100 8.5 80 1,5" 2 <200V ≥1600W
4SSD8.5-106-96-1500 96 110-150 1500 8.5 106 1,5" 2 <200V ≥2200W
4SSD8.5-106-110-1500 110 110-150 1500 8.5 106 1,5" 2 <200V ≥2200W
4SSD8.5-155-220-2200 220 220-280 2200 8.5 155 1,5" 2 <420V ≥3300W
4SSD11.5-26-72-600 72 90-120 600 11.5 26 2" 2 <150V ≥900W
4SSD11.5-38-48-750 48 60-90 750 11.5 38 2" 2 <100V ≥1100W
4SSD11.5-38-72-750 72 90-120 750 11.5 38 2" 2 <150V ≥1100W
4SSD11.5-64-72-1100 72 90-120 1100 11.5 64 2" 2 <150V ≥1600W
4SSD11.5-64-96-1100 96 110-150 1100 11.5 64 2" 2 <200V ≥1600W
4SSD11.5-64-110-1100 110 110-150 1100 11.5 64 2" 2 <200V ≥1600W
4SSD11-88-96-1500 96 110-150 1500 11 88 2" 2 <200V ≥2200W
4SSD11-88-110-1500
110 110-150 1500 11 88 2" 2 <200V ≥2200W
4SSD11-125-220-2200 220 220-280 2200 11 125 2" 2 <420V ≥3300W
4SSD16-26-48-750 48 60-90 750 16 26 2" 2 <100V ≥1100W
4SSD16-26-72-750 72 90-120 750 16 26 2" 2 <150V ≥1100W
4SSD16-47-72-1100 72 90-120 1100 16 47 2" 2 <150V ≥1600W
4SSD16-47-96-1100 96 110-150 1100 16 47 2" 2 <200V ≥1600W
4SSD16-47-110-1100 110 110-150 1100 16 47 2" 2 <200V ≥1600W
4SSD16-70-96-1500 96 110-150 1500 16 70 2" 2 <200V ≥2200W
4SSD16-70-110-1500 110 110-150 1500 16 70 2" 2 <200V ≥2200W
4SSD16-88-220-2200 220 220-280 2200 16 88 2" 2 <420V ≥3300W


Pin Sunny cho máy bơm năng lượng mặt trời DC 24V - 110V


Chức năng điều khiển

Model: Loại AC DC

Công suất thích ứng: 750 - 2200 watt

Model: Loại

Công suất thích ứng: 2200W


1. Bảo vệ chống điện áp thấp và quá điện áp.

2. Bảo vệ chống quá tải và quá áp.

3. Bảo vệ máy bơm khỏi bị khô.

4. Bảo vệ nhiệt độ cao.

5. Thiếu bảo vệ pha.

6. Ba bộ công tắc mực nước.

7. Màn hình LCD.


Model: Loại D

Công suất thích ứng: ≤1100W


1. Bảo vệ chống điện áp thấp và quá điện áp.

2. Bảo vệ chống quá tải và quá áp.

3. Bảo vệ máy bơm khỏi bị khô.

4. Bảo vệ nhiệt độ cao.

5. Thiếu bảo vệ pha.

6. Ba bộ công tắc mực nước.

7. LCD - Màn hình


Model: Loại B

Công suất thích ứng: ≤1500W


1. Bảo vệ chống điện áp thấp và quá điện áp.

2. Bảo vệ chống quá tải và quá áp.

3. Bảo vệ máy bơm khỏi bị khô.

4. Bảo vệ nhiệt độ cao.

5. Thiếu bảo vệ pha.

6. Ba bộ công tắc mực nước.

7. Màn hình LCD.


Model: loại E

Công suất thích ứng: ≤1100W


1. Bảo vệ chống điện áp thấp và quá điện áp.

2. Bảo vệ chống quá tải và quá áp.

3. Bảo vệ máy bơm khỏi bị khô.

4. Bảo vệ nhiệt độ cao.

5. Thiếu bảo vệ pha.

6. Ba bộ công tắc mực nước.

Model: Loại C.

Công suất thích ứng: 2200W


1. Bảo vệ chống điện áp thấp và quá điện áp.

2. Bảo vệ chống quá tải và quá áp.

3. Bảo vệ máy bơm khỏi bị khô.

4. Bảo vệ nhiệt độ cao.

5. Thiếu bảo vệ pha.

6. Ba bộ công tắc mực nước.

7. Màn hình LCD.

Model: loại f

Công suất thích ứng: ≤1100W


1. Bảo vệ chống điện áp thấp và quá điện áp.

2. Bảo vệ chống quá tải và quá áp.

3. Bảo vệ máy bơm khỏi bị khô.

4. Bảo vệ nhiệt độ cao.

5. Thiếu bảo vệ pha.






Thẻ nóng: Máy bơm giếng sâu hiện tại 4'ssd DC, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, cá nhân, chất lượng, doanh số bán hàng gần đây, tính sẵn có, nhãn hiệu, CE
X
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt hơn, phân tích lưu lượng truy cập trang web và cá nhân hóa nội dung. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie. Chính sách bảo mật
Từ chối Chấp nhận