• Gia cố cho Bộ ly hợp tự động Ac bằng mặt bích đạt tiêu chuẩn ISO 7005 - 92.
• Hệ thống lắp dẫn hướng chỉ cần giảm và nâng máy bơm để dễ dàng kết nối máy bơm với đường ống mà không cần vào hố thu nước để dễ dàng bảo trì và kiểm tra.
Ly hợp tự động Ac
DN50 - 250 Gang nhẹ
DN50 - 600 Gang nặng
DN300 - 600 Thép nhẹ (hàn)
DN50-200 (SS 304)
| Đường kính danh nghĩa. | Khoảng cách lỗ | Khoảng cách trung tâm hướng dẫn | Hố | Từ chân đế đến bề mặt lắp đặt | Độ dày cửa | Dài |
| (DN) | (M) | (Z) | (L3) | (W) | (X) | (Y) |
| 50 | 220 | 100 | 2-f12 | 70 | 20 | 265 |
| 65 | 240 | 130 | 2-f12 | 70 | 20 | 275 |
| 80 | 270 | 150 | 2-f12 | 80 | 20 | 315 |
| 100 | 305 | 170 | 2-f12 | 90 | 20 | 360 |
| 150 | 400 | 205 | 2-f16 | 80 | 15 | 465 |
| 200 | 485 | 280 | 2-f16 | 83 | 18 | 550 |
| 250 | 540 | 320 | 2-f16 | 95 | 20 | 610 |
| 300 | 560 | 340 | 2-f16 | 95 | 20 | 630 |
| 350 | 560 | 340 | 2-f16 | 95 | 20 | 630 |
| 400 | 610 | 370 | 2-f16 | 115 | 20 | 680 |
| 500 | 07 | 442 | 2-f24 | 120 | 25 | 777 |
| 600 | 805 | 540 | 2-f24 | 120 | 25 | 875 |
| 200 | 465 | 260 | 2-f16 | 83 | 18 | 530 |
| 250 | 525 | 305 | 2-f16 | 95 | 20 | 595 |
| Kiểu | Đường kính danh nghĩa. | Đường kính mặt bích. | Đường kính của vòng tròn trung tâm. | lỗ bu lông | Khoảng cách bu lông khớp nối cố định | Kích thước ống thông đường kính trong. OD | Chiều cao ly hợp | Chiều dài trung tâm | Chiều cao trung tâm | Đường ống thoát nước | Chiều dài cơ sở | Chiều rộng cơ sở | Giá đỡ phía trước vào lỗ | Lỗ ống thông vào lỗ | Độ dày móng | ổ cắm cơ sở | Áp suất danh nghĩa | ||
| (DN) | (D) | (K) | (n-L1) | (MỘT) | (B) | (φC) | (φG) | (F) | (E) | (bạn) | (Q) | (V) | (P) | (J) | (TÔI) | (h) | (L2) | ||
| Nặng (gang) | 50 | 140 | 110 | 4-f14 | 166 | 138 | 26.5 | 32 | 210 | 230 | 130 | 155 | 210 | 160 | 22 | 25 | 12 | f16 | PN6 |
| 65 | 160 | 130 | 4-f14 | 185 | 170 | 26.5 | 32 | 245 | 260 | 150 | 175 | 235 | 200 | 25 | 40 | 12 | f16 | PN6 | |
| 80 | 190 | 150 | 4-f18 | 210 | 190 | 42 | 47 | 280 | 300 | 170 | 192 | 270 | 230 | 30 | 50 | 12 | f16 | PN6 | |
| 100 | 210 | 170 | 4-f18 | 256 | 225 | 42 | 47 | 340 | 355 | 200 | 233 | 320 | 270 | 32 | 60 | 15 | f20 | PN6 | |
| 150 | 265 | 225 | 8-f18 | 370 | 260 | 42 | 47 | 350 | 415 | 180 | 255 | 486 | 300 | 60 | 56 | 18 | f20 | PN6 | |
| 200 | 320 | 280 | 8-f18 | 490 | 350 | 42 | 47 | 444 | 537 | 220 | 375 | 626 | 390 | 70 | 46 | 20 | f20 | PN6 | |
| 250 | 395 | 350 | 12-φ22 | 480 | 420 | 52 | 60 | 500 | 555 | 250 | 350 | 666 | 480 | 93 | 55 | 25 | f30 | PN10 | |
| 300 | 445 | 400 | 12-φ22 | 570 | 500 | 52 | 60 | 600 | 625 | 300 | 420 | 60 | 560 | 95 | 52 | 30 | f30 | PN10 | |
| 350 | 505 | 460 | 16-φ22 | 660 | 560 | 52 | 60 | 700 | 716 | 350 | 490 | 860 | 620 | 100 | 63 | 35 | f30 | PN10 | |
| 400 | 565 | 515 | 16-φ26 | 750 | 620 | 69 | 76 | 800 | 822 | 400 | 560 | 980 | 700 | 115 | 76 | 40 | f0 | PN10 | |
| 500 | 670 | 620 | 20-φ26 | 930 | 760 | 69 | 76 | 1000 | 1013 | 500 | 725 | 1210 | 840 | 140 | 74 | 40 | f40 | PN10 | |
| 600 | 780 | 725 | 20-φ30 | 1120 | 900 | 69 | 76 | 1200 | 1201 | 600 | 910 | 1444 | 992 | 164 | 50 | 40 | f46 | PN10 | |
| Kiểu | Đường kính danh nghĩa. | Đường kính mặt bích. | Đường kính của vòng tròn trung tâm. | lỗ bu lông | Khoảng cách bu lông khớp nối cố định | Kích thước ống thông đường kính trong. OD | Chiều cao ly hợp | Chiều dài trung tâm | Chiều cao trung tâm | Đường ống thoát nước | Chiều dài cơ sở | Chiều rộng cơ sở | Giá đỡ phía trước vào lỗ | Lỗ ống thông vào lỗ | Độ dày móng | ổ cắm cơ sở | Áp suất danh nghĩa | ||
| (DN) | (D) | (K) | (n-L1) | (MỘT) | (B) | (φC) | (φG) | (F) | (E) | (bạn) | (Q) | (V) | (P) | (J) | (TÔI) | (h) | (L2) | ||
| Nhẹ (gang) | 50 | 140 | 110 | 4-f14 | 118 | 115 | 26.5 | 32 | 210 | 180 | 130 | 105 | 160 | 132 | 21 | 25 | 12 | f16 | PN6 |
| 65 | 160 | 130 | 4-f14 | 135 | 138 | 26.5 | 32 | 245 | 210 | 150 | 122 | 185 | 160 | 25 | 40 | 12 | f16 | PN6 | |
| 80 | 190 | 150 | 4-f18 | 160 | 155 | 42 | 47 | 280 | 250 | 170 | 142 | 220 | 190 | 30 | 50 | 12 | f16 | PN6 | |
| 100 | 210 | 170 | 4-f18 | 196 | 170 | 42 | 47 | 335 | 305 | 200 | 190 | 260 | 210 | 32 | 60 | 15 | f20 | PN6 | |
| 150 | 265 | 225 | 8-f18 | 252 | 220 | 42 | 47 | 415 | 370 | 260 | 205 | 340 | 260 | 44 | 80 | 15 | f20 | PN6 | |
| 200 | 320 | 280 | 8-f18 | 285 | 280 | 42 | 47 | 520 | 450 | 315 | 260 | 395 | 360 | 55 | 85 | 15 | f20 | PN6 | |
| 250 | 395 | 350 | 12-φ22 | 304 | 360 | 52 | 60 | 680 | 500 | 405 | 280 | 420 | 400 | 65 | 95 | 20 | f24 | PN10 | |
| Nhẹ (hàn thép) | 300 | 445 | 400 | 12-φ22 | 390 | 340 | 52 | 60 | 799 | 513 | 316 | 334 | 610 | 445 | 110 | 41 | 16 | f30 | PN10 |
| 350 | 505 | 460 | 16-φ22 | 400 | 420 | 52 | 60 | 927 | 593 | 368 | 410 | 700 | 505 | 150 | 3 | 18 | f30 | PN10 | |
| 400 | 565 | 515 | 16-φ26 | 480 | 450 | 69 | 76 | 1053 | 673 | 418 | 469 | 780 | 565 | 150 | 22 | 18 | f30 | PN10 | |
| 500 | 607 | 620 | 20-φ26 | 800 | 510 | 69 | 76 | 1235 | 834 | 458 | 630 | 980 | 670 | 100 | 66 | 20 | f40 | PN10 | |
| 600 | 780 | 725 | 20-φ30 | 975 | 620 | 69 | 76 | 1440 | 990 | 508 | 773 | 1180 | 780 | 115 | 62 | 20 | f45 | PN10 | |
| Kiểu |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | L1 | L2 | M | N | P | Q | U | V | W | Y | z |
| DN50 | / | 65 | f160 | 125 | 200 | 19 | 93 | 72 | f125 | 150 | 102.5 | 2-φ12,5 | 4-f17 | 2-f15 | 134 | 161 | 83 | 162.5 | 138 | 45 | 49 | 26 | 30 |
| DN65 | / | 85 | f180 | 265 | 215 | 19 | 93 | 72 | f145 | 150 | 102.5 | 2-φ12,5 | 4-f17 | 2-f15 | 153 | 180 | 83 | 175 | 165 | 45 | 49 | 26 | 30 |
| DN80 | / | 100 | f195 | 280 | 220 | 15 | 95 | 72 | f160 | 150 | 102.5 | 2-φ12,5 | 4-f17 | 2-f15 | 160 | 200 | 83 | 180 | 177 | 45 | 49 | 26 | 30 |
| DN100 | 204.5 | 182 | f215 | 313.5 | 232 | 21 | 46.50 | 35 | f180 | 150 | 102.5 | 2-φ12,5 | 8-f17 | 4-f17 | 274 | 220 | 83 | 171.5 | 198.5 | 56 | 60 | 37 | 41 |
| DN150 | 270 | 285 | f280 | 405 | 295 | 25 | 80 | 40 | f240 | 230 | 182.5 | 2-f18 | 8-f23 | 4-f23 | 355 | 340 | 95 | 225 | 260 | 56 | 60 | 37 | 41 |
| DN200 | 300 | 330 | f335 | 463 | 320 | 25 | 75 | 40 | f295 | 230 | 182.5 | 2-f18 | 8-f23 | 4-f23 | 382 | 380 | 95 | 225 | 250 | 56 | 60 | 37 | 41 |
| Đường kính danh nghĩa DN |
Đường kính ngoài mặt bích Dòng 1/Dòng 2 D |
Đường kính trung tâm chu vi lỗ bu lông K |
Đường kính lỗ bu lông Dòng 1/Dòng 2 L |
Bu lông, đinh tán |
Kích thước con dấu |
Độ dày mặt bích |
||
| Số lượng | Chủ đềTh Dòng 1/Dòng 2 |
d | f | C | ||||
| 50 | 165/160 | 125 | 18 | 18 | M16 | 100 | 3 | 18 |
| 65 | 185/180 | 145 | 18 | 18 | M16 | 120 | 3 | 20 |
| 80 | 200/195 | 160 | 18 | 18 | M16 | 135 | 3 | 20 |
| 100 | 220/215 | 180 | 18 | 18 | M16 | 155 | 3 | 22 |
| 125 | 250/245 | 210 | 18 | 18 | M16 | 185 | 3 | 24 |
| 150 | 285/280 | 240 | 23 | 23 | M20 | 210 | 3 | 24 |
| 175 | 310 | 270 | 23 | 23 | M20 | 240 | 3 | 24 |
| 200 | 340/335 | 295 | 23 | 23 | M20 | 265 | 3 | 24 |
| 225 | 365 | 325 | 23 | 23 | M20 | 295 | 3 | 24 |
| 250 | 395/390 | 350 | 23 | 23 | M20 | 320 | 3 | 26 |
| 300 | 445/440 | 400 | 23 | 23 | M20 | 368 | 4 | 28 |
1. Tải trọng: Cột áp ghi trên bảng tên máy bơm là lượng tổn thất ma sát chưa xác định trong đường ống. Khi tính toán cột nước, đo chiều cao thẳng đứng của nước từ mực nước đến điểm cao nhất của đường ống tại mực nước tối thiểu trong giếng (khi mực nước trong tháp nước cao hơn điểm cao nhất của đường ống, tính từ mực nước lớn nhất trong tháp nước), cộng với tổn thất áp suất do đường ống gây ra, từ đó lựa chọn máy bơm phù hợp.
2. đường kính trong của đường ống phân phối: tổn thất thủy lực của đường ống có liên quan đến đường kính trong, chiều dài, độ nhám của thành trong của đường ống, đường kính của đường ống càng mỏng, đường ống càng dài, đường kính trong càng gồ ghề, tổn thất thủy lực của đường ống càng lớn. Đường kính trong của ống phân phối bơm.
Pc%: tổn thất áp suất trên 100 m ống gang mới (m)
| Suối (m³/h) |
Đường kính trong của ống (mm m) | |||||||||||||
| 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |||||||||
| 1 | máy tính % | |||||||||||||
| 1.5 | % máy tính | |||||||||||||
| 3 | % máy tính | 1.6 | 0.54 | |||||||||||
| 6 | % máy tính | 6 | 2 | 0.6 | ||||||||||
| 9 | % máy tính | 12.5 | 4.3 | 1.1 | 0.46 | |||||||||
| 12 | % máy tính | 20 | 7 | 2 | 0.7 | |||||||||
| 15 | % máy tính | 12 | 2.9 | 1.25 | ||||||||||
| 18 | % máy tính | 17 | 4 | 1.7 | 0.6 | |||||||||
| 21 | % máy tính | 22 | 4.8 | 2.2 | 0.75 | |||||||||
| 24 | % máy tính | 6.6 | 3 | 1 | 0.36 | |||||||||
| 27 | % máy tính | 8 | 3.5 | 1.25 | 0.42 | |||||||||
| 30 | % máy tính | 9.5 | 4.2 | 1.5 | 0.5 | |||||||||
| 36 | % máy tính | 14 | 6.3 | 2 | 0.75 | |||||||||
| 42 | % máy tính | 8.5 | 2.7 | 0.85 | ||||||||||
| 48 | % máy tính | 10 | 3.6 | 1.2 | 0.45 | |||||||||
| 60 | máy tính % | 16 | 5.5 | 1.8 | 0.7 | |||||||||
| 75 | % máy tính | 24 | 8 | 2.76 | 1 | 0.24 | ||||||||
| 90 | % máy tính | 12.5 | 3.8 | 1.45 | 0.36 | |||||||||
| 120 | % máy tính | 21.5 | 6.9 | 2.6 | 0.6 | |||||||||
| 150 | % máy tính | 11 | 4 | 0.95 | 0.3 | |||||||||
| 180 | % máy tính | 15.2 | 5.5 | 1.3 | 0.43 | 0.18 | ||||||||
| 210 | % máy tính | 21 | 7.4 | 1.8 | 0.6 | 0.24 | ||||||||
| 240 | % máy tính | 9.4 | 2.3 | 0.75 | 0.3 | |||||||||
| 300 | % máy tính | 14 | 3.4 | 1.1 | 0.46 | |||||||||
| 360 | % máy tính | 4.7 | 1.6 | 0.65 | ||||||||||
| 480 | % máy tính | 8.5 | 2.9 | 1.9 | 0.2 | |||||||||
| 600 | % máy tính | 12.2 | 4.3 | 1.7 | 0.9 | |||||||||
| 720 | % máy tính | 10 | 6 | 3.8 | 2.5 | 1.3 | ||||||||
| 840 | % máy tính | 8 | 5.4 | 3.4 | 1.7 | |||||||||
Cần nhân giá trị của ống gang với các hệ số sau
Ống PVC: 0,76;
ống mạ kẽm: 1,17;
Ống dễ rỉ sét: 2,10;
\Vòi nặng: 3,60.
Phương pháp gần đúng để tính tổn thất áp suất trong đường ống
Van đáy: khoảng 15m - tầm;
van một chiều: phạm vi ống khoảng 10m;
Van mở: quá trình khoảng 5 mét;
Uốn cong và uốn cong: tiếp cận một đường ống 5 mét.