máy bơm JET
Cấp độ Protectlon IPX4
Máy bơm JET GP-2J được khuyên dùng để bơm nước sạch không có hạt mài mòn và chất lỏng không gây tác động hóa học đối với vật liệu chế tạo máy bơm. Máy bơm nên được lắp đặt trong nhà hoặc ít nhất là được bảo vệ khỏi thời tiết.
●Mực nước tối đa: 8 m
● Nhiệt độ chất lỏng tối đa: 35°C
● Bảo vệ IPX4
| SỐ sản phẩm |
GP600(thép không gỉ)-2J(E) | CGP800(thép không gỉ)-2J(E) | CGP1000(thép không gỉ)-2J(E) | CGP1200(thép không gỉ)-2J(E) |
| Quyền lực | 600W | 800W | 1000W | 1200W |
| V&Hz | 230V/50Hz,115V/60Hz | 230V/50Hz,115V/60Hz | 230V/50Hz,115V/60Hz | 230V/50Hz,115V/60Hz |
| Tối đa. tốc độ bơm (L/H) | 3000 | 3200 | 3500 | 3800 |
| Chiều cao tối đa (m) | 35 | 40 | 44 | 48 |
| Độ sâu tối đa (m) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Đường kính ống | 1" | 1" | 1" | 1" |
| Cáp | H07RN-F3G1.0mm2 | H07RN-F3G1.0mm2 | H07RN-F3G1.0mm2 | H07RN-F3G1.0mm2 |
| Chiều dài cáp (m) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| SỐ LƯỢNG/20'CTN(E) | 1500 chiếc. (1140 chiếc.) | 1500 chiếc. (1140 chiếc.) | 1500 chiếc. (1140 chiếc.) | 1500 chiếc. (1140 chiếc.) |
| QTY140'CTN(E) | 3100 chiếc. (2340 chiếc.) | 3100 chiếc. (2340 chiếc.) | 3100 chiếc. (2340 chiếc.) | 3100 chiếc. (2340 chiếc.) |
| SỐ LƯỢNG/40(H)CTN(E) | 3410 chiếc. (2570 chiếc.) | 3410 chiếc. (2570 chiếc.) | 3410 chiếc. (2570 chiếc.) | 3410 chiếc. (2570 chiếc.) |
| SỐ sản phẩm | GP600(inox) 2JC(2JD,2JCS,2JDS) |
GP800(inox) 2JC(2JD,2JCS,2JDS) |
GP1000(inox): 2JC(2JD,2JCS,2JDS) |
GP1200(inox) 2JC(2JD,2JCS,2JDS) |
| Quyền lực | 600W | 800W | 1000W | 1200W |
| V&Hz | 230V/50Hz,115V/60Hz | 230V/50Hz,115V/60Hz | 230V/50Hz,115V/60Hz | 230V/50Hz,115V/60Hz |
| Tối đa. tốc độ bơm (L/H) | 3000 | 3200 | 3500 | 3800 |
| Chiều cao tối đa (m) | 35 | 40 | 44 | 48 |
| Độ sâu tối đa (m) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Áp suất làm việc |
1,5 ~ 2,8Bar | 1,5 ~ 3,0Bar | 1,5 ~ 3,0Bar | 1,5 ~ 3,0Bar |
| Đường kính ống | 1" | 1" | 1" | 1” |
| Cáp | H07RN-F3G1.0mm2 | H07RN-F3G1.0mm2 | H07RN-F3G1.0mm2 | H07RN-F3G1.0mm2 |
| Chiều dài cáp (m) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| SỐ LƯỢNG/20'CTN | 384 chiếc. | 384 chiếc. | 384 chiếc. | 384 chiếc. |
| SỐ LƯỢNG/40'CTN | 800 chiếc. | 800 chiếc. | 800 chiếc. | 800 chiếc. |
| SỐ LƯỢNG/40'(H)CTN | 900 chiếc. | 900 chiếc. | 900 chiếc. | 900 chiếc. |