Tính năng bơm đường ống PH● được đặt cẩn thận, dễ lắp đặt
● Thiết kế nhẹ và tuyệt vời.
● tuổi thọ
● Tuần hoàn nước nóng và hệ thống sưởi ấm
● tần số - điều chỉnh không khí sau
● Hệ thống tuần hoàn công nghiệp
● tăng áp lực nước trong hộ gia đình
| Môi trường vận chuyển | Nước tinh khiết/Nước sạch |
| Nhiệt độ trung bình/Nhiệt độ chất lỏng (°C) | 0~100 |
| Thân/Vỏ bơm | Đúc thép mỏng, điện di trong sương muối và chống gỉ |
| Bánh xe làm việc/Cánh quạt | PPO biến tính, kết cấu nhựa/thép không gỉ chịu nhiệt độ cao và chịu mài mòn |
| Trục/trục | ALSI304 Thép không gỉ |
| Phốt máy | Silicon cacbua & than chì Mỹ Morgan có khả năng chịu nhiệt 120°C, chịu được mài khô hơn 3 giờ và có khả năng chống ăn mòn chống đông |
| Vòng bi/Vòng bi | Chất bôi trơn chịu nhiệt đặc biệt (-50 ~ 200oC), vòng bi im lặng tốc độ cao |
| Động cơ/Động cơ | Stator và Rotor làm bằng thép Silicon Standard, dây đồng cách điện loại F, chịu được nhiệt độ cao |
Model một pha PUN - EH
Ba pha MHI - N
Chuyển đổi đơn vị: m³ / h * = l / phút
| Sản phẩm | PH-043EH | PH-102EH | PH-150EH | PH-255EH | PH-256EH | PH-257eh | PH-751EH | PH-752EH | PH-751QH | PH-752QH | PH-1501QH | PH-2201QH |
| Thông số nguồn/Nguồn điện | 220V/50HZ | 380V/50HZ | ||||||||||
| Công suất đầu vào/Công suất đầu vào P1 (W) | 90 | 150 | 220 | 330 | 450 | 450 | 1050 | 1050 | 900 | 900 | 1750 | 2800 |
| Công suất đầu ra/Công suất đầu ra P2 (W) | 40 | 120 | 125 | 250 | 370 | 370 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1500 | 2200 |
| Tối đa. Luồng/dòng tối đa (m³/h) | 3.6 | 10 | 15 | 6.5 | 17.5 | 17.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 25 | 28 |
| Tối đa. ĐẦU/ĐẦU TỐI ĐA (M) | 3.5 | 6 | 5 | 15 | 8 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 |
| Đánh giá. Luồng/Lưu lượng định mức (M³/H) | 2 | 6 | 11 | 3 | 14 | 14 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 16 | 18.5 |
| Áp suất danh định/ĐẦU ĐÁNH GIÁ (M) | 2.5 | 4 | 3 | 10 | 4 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 20 |
| Kích thước đầu vào/Kích thước đầu vào (mm) | 25 | 40 | 50 | 40 | 65 | 50 | 50 | 65 | 50 | 65 | 50 | 50 |
| Kích thước ổ cắm (MM) | 25 | 40 | 50 | 40 | 65 | 50 | 50 | 65 | 50 | 65 | 50 | 50 |
| Tối đa. Áp suất/Áp suất tối đa (bar) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Mức độ bảo vệ | Ip44 | Ip44 | Ip44 | Ip44 | Ip44 | Ip44 | Ip44 | Ip44 | Ip44 | Ip44 | Ip44 | Ip44 |
| Khối lượng / Trọng lượng (KG) | 3,7kg | 8kg | 10,5kg | 9kg | 16kg | 16kg | 20kg | 20kg | 20kg | 20kg | 32kg | 34KC |
| Người mẫu |
W | L | H | S | a | b | c | d |
| ph102eh | 270 | 190 | 210 | 274 | Φ134 | 105 | 46 | 118 |
| PH150EH | 302 | 196 | 260 | 311 | Φ134 | 130 | 69 | 119 |
| Ph255eh | 256 | 194 | 260 | 316 | Φ134 | 130 | 44 | 118 |
| Ph257eh | 347 | 202 | 280 | 330 | Φ134 | 140 | 73 | 118 |
| PH751EH | 353 | 206 | 280 | 330 | Φ134 | 140 | 78 | 119 |
| Người mẫu |
W | L | H | S | a | b | c | d |
| PH-751QH | 353 | 204 | 280 | 330 | Φ134 | 140 | 78 | 121 |
| PH-1501QH | 434 | 268 | 310 | 372 | Φ172 | 160 | 78 | 150 |
| PH-2201QH | 434 | 268 | 310 | 372 | Φ172 | 160 | 78 | 150 |