Máy bơm giếng sâu bằng thép không gỉ 3.5SDM
  • Máy bơm giếng sâu bằng thép không gỉ 3.5SDM Máy bơm giếng sâu bằng thép không gỉ 3.5SDM

Máy bơm giếng sâu bằng thép không gỉ 3.5SDM

Máy bơm giếng sâu bằng thép không gỉ thương hiệu ZEN 3.5SDM Được làm bằng thép không gỉ, máy bơm chất lượng được thiết kế để cung cấp tốc độ dòng chảy cao và áp lực nước tuyệt vời, đảm bảo cung cấp nước ổn định và đáng tin cậy.
Mã định danh* 3,5 SD
*3.5: đường kính lỗ khoan: 90mm (3.5")
* SD: Máy bơm ngầm dòng SD
* M: động cơ một pha (ba pha không có M)
*1: Công suất (m3/h)
* 9: Cảnh
* 0,25: Công suất động cơ (KW)

Gửi yêu cầu

Mô tả Sản phẩm

Máy bơm giếng sâu bằng thép không gỉ 3.5SDM

Ứng dụng

1. Cung cấp nước từ giếng, hồ chứa.

2. Dùng cho mục đích gia đình, dân dụng và công nghiệp.

3. Dùng cho vườn và tưới tiêu.


điều khoản sử dụng

1. Nhiệt độ chất lỏng tối đa lên tới + 35 ° C.

2. Hàm lượng cát tối đa 0,25%.

3. Độ sâu lặn tối đa: 100 mét.

4. Đường kính lỗ khoan tối thiểu: 3,5".


Động cơ điện và máy bơm

1. Động cơ điện có nhiều cuộn dây hoặc màn chắn kín

2. Ba pha: 380V - 415V/50Hz

3. Điện áp 1 pha: 220V - 240V/50Hz

4. Được trang bị hộp điều khiển khởi động hoặc hộp điều khiển tự động kỹ thuật số

5. Máy bơm được thiết kế để chịu được áp lực của vỏ

6. Tiêu chuẩn kích thước NEMA


Cung cấp các lựa chọn theo yêu cầu

1. Phốt cơ khí đặc biệt

2. Điện áp hoặc tần số khác 60Hz


Đường cong hiệu suất


Dữ liệu hiệu suất 50Hz

Người mẫu P2 Tốc độ truyền n = 2850 vòng/phút
1~220V/240V 3~380V/415V KW HP

Q

l/phút

m3/h
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3
3,5SDM1/9-0,25 3,5SD1/9-0,25 0.25 0.33 H(m) 46 44 42 41 41 38 36 30 25 19 12
3,5SDM1/11-0,37 3,5SD1/11-0,37 0.37 0.5 56 53 51 51 50 46 43 37 31 23 14
3,5SDM1/14-0,55 3,5SD1/14-0,55 0.55 0.75 71 68 65 64 63 59 55 47 39 29 18
3,5SDM1/18-0,75 3,5SD1/18-0,75 0.75 1 92 87 84 83 81 76 71 60 50 38 23
3.5SDM1/25-1.1 3.5SD1/25-1.1 1.1 1.5 128 121 116 115 113 105 99 84 70 53 33
3,5SDM1/31-1,5 3.5SD1/31-1.5 1.5 2 158 150 144 143 140 130 122 104 87 65 40


Đường cong hiệu suất


Dữ liệu hiệu suất 50Hz

Người mẫu P2 Tốc độ truyền n = 2850 vòng/phút
1~220V/240V 3~380V/415V KW HP

Q

l/phút

m3/h
0 10 20 30 40 50 60 70
0 0.6 1.2 1.8 2.4 3 3.6 4.2
3,5SDM2/6-0,25 3,5SD2/6-0,25 0.25 0.33 H(m) 38 37 35 32 28 22 15 8
3,5SDM2/8-0,37 3,5SD2/8-0,37 0.37 0.5 51 50 47 42 37 29 20 10
3,5SDM2/10-0,55 3,5SD2/10-0,55 0.55 0.75 64 62 58 53 46 36 25 13
3,5SDM2/13-0,75 3,5SD2/13-0,75 0.75 1 83 81 76 69 60 47 32 17
3.5SDM2/18-1.1 3.5SD2/18-1.1 1.1 1.5 115 112 105 95 83 66 44 23
3,5SDM2/22-1,5 3.5SD2/22-1.5 1.5 2 141 136 128 117 101 80 54 29
3.5SDM2/27-1.8 3.5SD2/27-1.8 1.8 2.5 173 167 157 143 124 98 66 35


Người mẫu P2 Tốc độ truyền n = 2850 vòng/phút
1~220V/240V 3~380V/415V KW HP

Q

l/phút

m3/h
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
0 0.6 1.2 1.8 2.4 3 3.6 4.2 4.8 5.4
3,5SDM3/7-0,37 3,5SD3/7-0,37 0.37 0.5 H(m) 39 36 35 34 33 30 26 22 18 11
3,5SDM3/9-0,55 3,5SD3/9-0,55 0.55 0.75 50 47 45 44 42 39 34 29 23 14
3,5SDM3/11-0,75 3,5SD3/11-0,75 0.75 1 61 57 55 53 52 47 41 35 28 18
3.5SDM3/15-1.1 3.5SD3/15-1.1 1.1 1.5 83 78 75 73 71 65 56 48 38 24
3,5SDM3/19-1,5 3.5SD3/19-1.5 1.5 2 105 99 95 92 89 82 71 61 48 30
3,5SDM3/23-1,8 3.5SD3/23-1.8 1.8 2.5 127 120 115 112 108 99 86 74 58 37
3.5SDM3/29-2.2 3.5SD3/29-2.2 2.2 3 160 151 145 141 136 125 109 93 73 46


Đường cong hiệu suất


Dữ liệu hiệu suất 50Hz

Người mẫu P2 Tốc độ truyền n = 2850 vòng/phút
1~220V/240V 3~380V/415V KW HP

Q

l/phút

m3/h
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 I10
0 0.6 1.2 1.8 2.4 3 3.6 4.2 4.8 5.4 6 6.6
3,5SDM4/6-0,37 3,5SD4/6-0,37 0.37 0.5 H(m) 33 32 31 30 29 28 26 23 20 16 11 5
3,5SDM4/8-0,55 3,5SD4/8-0,55 0.55 0.75 44 43 41 40 39 38 35 31 27 21 14 7
3,5SDM4/10-0,75 3,5SD4/10-0,75 0.75 1 55 54 52 51 49 47 44 39 34 26 18 9
3.5SDM4/13-1.1 3.5SD4/13-1.1 1.1 1.5 72 70 67 66 64 61 57 51 44 34 23 12
3.5SDM4/17-1.5 3.5SD4/17-1.5 1.5 2 94 91 88 86 83 80 75 66 57 45 31 15
3.5SDM4/20-1.8 3.5SD4/20-1.8 1.8 2.5 110 107 104 101 98 95 88 78 67 53 36 18
3.5SDM4/26-2.2 3.5SD4/26-2.2 2.2 3 143 139 135 131 127 123 114 101 87 69 47 23


Người mẫu P2 Tốc độ truyền n = 2850 vòng/phút
1~220V/240V 3~380V/415V KW HP

Q

l/phút

m3/h
0 20 40 60 80 100 120 140
0 1.2 2.4 3.6 4.8 6 7.2 8.4
3,5SDM6/6-0,55 3,5SD6/6-0,55 0.55 0.5 H(m) 33 31 30 28 25 20 14 5
3,5SDM6/8-0,75 3,5SD6/8-0,75 0.75 0.75 44 42 40 38 34 27 19 6
3.5SDM6/11-1.1 3.5SD6/11-1.1 1.1 1 61 57 55 52 46 37 26 9
3,5SDM6/14-1,5 3.5SD6/14-1.5 1.5 1.25 77 73 70 66 59 47 33 11
3.5SDM6/17-1.8 3.5SD6/17-1.8 1.8 2.5 94 88 85 81 71 57 40 14
3.5SDM6/21-2.2 3.5SD6/21-2.2 2.2 3 116 109 105 100 88 70 49 17


Kích cỡ

cân nhảy dù
Người mẫu A B C D E
3,5SDM1/9-0,25 687 322 365 11/4" f85
3,5SDM1/11-0,37 744 332 412 11/4" f85
3,5SDM1/14-0,55 860 342 518 11/4" f85
3,5SDM1/18-0,75 1003 357 646 11/4" f85
3.5SDM1/25-1.1 1237 392 845 11/4" f85
3,5SDM1/31-1,5 1428 442 986 11/4" f85
3,5SDM2/6-0,25 649 322 327 11/4"-11/2" f85
3,5SDM2/8-0,37 715 332 383 11/4"-11/2" f85
3,5SDM2/10-0,55 782 342 440 11/4"-11/2" f85
3,5SDM2/13-0,75 911 357 554 11/4"-11/2" f85
3.5SDM2/18-1.1 1116 392 724 11/4"-11/2" f85
3,5SDM2/22-1,5 1280 442 838 11/4"-11/2" f85
3.5SDM2/27-1.8 1500 492 1008 11/4"-11/2" f85
3,5SDM3/7-0,37 736 332 404 11/4"-11/2" f85
3,5SDM3/9-0,55 812 342 470 11/4"-11/2" f85
3,5SDM3/11-0,75 927 357 570 11/4"-11/2" f85
3.5SDM3/15-1.1 1128 392 736 11/4"-11/2" f85
3,5SDM3/19-1,5 1309 442 867 11/4"-11/2" f85
3,5SDM3/23-1,8 1525 492 1033 11/4"-11/2" f85
3.5SDM3/29-2.2 1798 567 1231 11/4"-11/2" f85


Kích cỡ

cân nhảy dù
Người mẫu A B C D E
3,5SDM4/6-0,37 673 332 341 11/4"-11/2" f85
3,5SDM4/8-0,55 740 342 398 11/4"-11/2" f85
3,5SDM4/10-0,75 813 357 456 11/4"-11/2" f85
3.5SDM4/13-1.1 970 392 578 11/4"-11/2" f85
3.5SDM4/17-1.5 1172 442 730 11/4"-11/2" f85
3.5SDM4/20-1.8 1308 492 816 11/4"-11/2" f85
3.5SDM4/26-2.2 1592 567 1025 11/4"-11/2" f85
3,5SDM6/6-0,55 683 342 341 11/4"-11/2" f85
3,5SDM6/8-0,75 755 357 398 11/4"-11/2" f85
3.5SDM6/11-1.1 913 392 521 11/4"-11/2" f85
3,5SDM6/14-1,5 1049 442 607 11/4"-11/2" f85
3.5SDM6/17-1.8 1222 492 730 11/4"-11/2" f85
3.5SDM6/21-2.2 1412 567 845 11/4"-11/2" f85


SD(M)/QJD
Thuốc nổ VIEV

số Tên
1 Lò xo kẹp
2 nắp cuối
3 tay áo mở rộng
4 mang
5 Mối quan hệ
6 rôto động cơ
7 Mối quan hệ
8 Phốt cơ khí
9 stator động cơ điện
10 Dây điện
11 Vòng đệm hình chữ “O”
12 Buồng nhiên liệu
13 Máy giặt
14 Vít
15 Vòng đệm hình chữ “O”
16 Vít
17 Bu lông hai đầu
18 Máy giặt
19 quả óc chó
20 Vòng buộc
21 Máy giặt
22 Nắp cát
23 Ống lót bảo vệ cáp
24 Vít
25 Cánh
26 Màn hình
27 khung hút
28 Kẹp cáp
29 Kẹp.
30 Vít
31 Vỏ bơm
32 Vít
33 khớp nối
34 Bushing
35 Đây
36 Một cái ống
37 Trung cấp
38 Bánh xe
39 Điều chỉnh máy giặt
40 Vỏ khuếch tán
41 Máy khuếch tán
42 Một cái ống
43 Vít
44 Vòng bi cao su
45 Ủng hộ
46 van kiểm tra
47 Vòng đệm hình chữ “O”
48 Xuất khẩu


Động cơ ngầm không đồng bộ 3 pha 380 - 415V ~ 50Hz

1. Công tắc nguồn

2. Cassette điều khiển tự động

3. Đường ống

4. Van

5. Miếng đệm

6. Mức tĩnh

7. Cực trên

8. Cáp

9. Vâng

10. Mức độ khuấy

11. Thanh giữa

12. Vỏ máy bơm

13. Hạ cực

14. Động cơ điện dưới nước


Cáp bổ sung 220-240V/50Hz

kích cỡ Điện áp(v) Công suất (kw) Mặt cắt cáp (mm2) 0,7mm2 1mm2 1,5 mm2 2mm2 2,5 mm 2 3mm2 4mm2 6mm2 10mm2 16mm2 25 mm 2 35mm2 50mm2
4" 220 0.37 Chiều dài cáp (m) 50 80 100
0.55 35 55 80 105 130
0.75 20 35 55 75 90 110 150
0.95 32 52 70 85 105 140
1.1 30 48 60 79 100 127 190
1.5 25 34 50 57 80 92 137 228
1.8 23 32 48 55 78 90 135 226
2.2 22 30 43 50 68 102 170 230
3.0 25 30 45 60 80 120 200 330
3.5 25 30 45 60 100 180 290
4.0 25 35 55 90 150 220 300


Cáp bổ sung 380V/50Hz

kích cỡ Điện áp(v) Công suất (kw) Mặt cắt cáp (mm2) 0,7mm2 1mm2 1,5 mm2 2mm2 2,5 mm 2 3mm2 4mm2 6mm2 10mm2 16mm2 25 mm 2 35mm2 50mm2
4" 380 0.37 Chiều dài cáp (m) 200 315
0.55 100 210 320
0.75 80 165 280
1.1 120 180 250 308
1.5 90 150 200 250 300 400
2.2 65 114 150 191 250 305 457
6" 3.0 77 100 128 170 205 307 390
4.0 61 80 102 120 153 244 406
5.5 47 60 70 90 110 165 312
7.5 65 80 130 200 320
9.2 72 108 178 282 432
11 63 94 155 246 370
13 78 129 205 314
15 69 114 180 277
18.5 55 91 145 222 305
22 49 81 128 196 290
25 68 107 165 226 314
30 60 95 145 200 275
37 52 82 125 170 234
45.0 45 71 108 147 203




Thẻ nóng: Máy bơm giếng sâu bằng thép không gỉ 3.5SDM, Trung Quốc, Nhà sản xuất, Nhà cung cấp, Nhà máy, Tùy chỉnh, Chất lượng, Bán hàng mới nhất, Còn hàng, Thương hiệu, CE, Thái Châu
X
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt hơn, phân tích lưu lượng truy cập trang web và cá nhân hóa nội dung. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie. Chính sách bảo mật
Từ chối Chấp nhận