Máy bơm chìm 100QJD cho giếng sâu
  • Máy bơm chìm 100QJD cho giếng sâu Máy bơm chìm 100QJD cho giếng sâu

Máy bơm chìm 100QJD cho giếng sâu

Máy bơm chìm 100QJD dành cho giếng sâu của chúng tôi, được tạo ra dưới thương hiệu ZΞN và tập trung vào đổi mới và công nghệ tiên tiến, được thiết kế để cung cấp nguồn nước hiệu quả và ổn định từ giếng sâu.
Mã định danh* 100QJD
*100: đường kính lỗ khoan: 100mm (4")
*QJ: Dòng máy bơm chìm QJ
*D: động cơ một pha (ba pha không có D)
*2: Công suất (m³/h)
* 6: Cảnh
* 0,37: Công suất động cơ (KW)

Gửi yêu cầu

Mô tả Sản phẩm

Máy bơm chìm 100QJD cho giếng sâu

Ứng dụng

1. Cung cấp nước từ giếng, hồ chứa.

2. Dùng trong gia đình, dân dụng và công nghiệp.

3. Dùng trong vườn và tưới tiêu.


điều khoản sử dụng

1. Nhiệt độ chất lỏng tối đa có thể đạt tới + 35°C.

2 Hàm lượng cát tối đa: 0,25%.

3 Độ sâu lặn tối đa: 100m.

4. Đường kính lỗ khoan tối thiểu: 4".


Động cơ điện và máy bơm

1. Động cơ điện có nhiều cuộn dây hoặc màn chắn kín

2. Ba pha: 380V - 415V/50Hz

3. Điện áp 1 pha: 220V - 240V/50Hz

4. Được trang bị hộp điều khiển khởi động hoặc hộp điều khiển tự động kỹ thuật số

5. Máy bơm được thiết kế sử dụng lực căng vỏ

6. Tiêu chuẩn kích thước NEMA


Cung cấp các lựa chọn theo yêu cầu

1. Phốt cơ khí đặc biệt

2. Điện áp hoặc tần số khác 60Hz


Đường cong hiệu suất

Dữ liệu hiệu suất 50Hz

Người mẫu P2 Tốc độ truyền n = 2850 vòng/phút
1~220V/240V 3~380V/415V KW HP

Q

L/phút

m³/h

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
0 0.6 1.2 1.8 2.4 3 3.6 4.2 4.8 5.4
100QJD2/6-0,37 100QJ2/6-0,37 0.37 0.5 H(m) 44 43 41 38 35 32 29 24 19 11
100QJD2/8-0,55 100QJ2/8-0,55 0.55 0.75 58 57 54 51 46 43 38 32 26 14
100QJD2/10-0,75 100QJ2/10-0,75 0.75 1 73 71 68 64 58 54 48 40 32 18
100QJD2/14-1.1 100QJ2/14-1.1 1.1 1.5 102 99 95 90 81 75 67 56 45 25
100QJD2/20-1.5 100QJ2/20-1.5 1.5 2 146 142 136 128 116 107 96 80 64 36
100QJD2/28-2.2 100QJ2/28-2.2 2.2 3 204 199 190 179 162 150 134 112 90 50
Người mẫu P2 Tốc độ truyền n = 2850 vòng/phút
1~220V/240V 3~380V/415V KW HP

Q

L/phút

m³/h

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0 0.6 1.2 1.8 2.4 3 3.6 4.2 4.8 5.4 6
100QJD4/5-0,37 100QJ4/5-0,37 0.37 0.5 H(m) 37 36 34 33 31 29 25 21 17 13 8
100QJD4/7-0,55 100QJ4/7-0,55 0.55 0.75 51 50 47 46 43 40 35 29 24 18 11
100QJD4/8-0,75 100QJ4/8-0,75 0.75 1 58 57 54 52 49 46 40 34 27 21 13
100QJD4/12-1.1 100QJ4/12-1.1 1.1 1.5 88 85 80 78 73 68 60 50 41 31 19
100QJD4/17-1.5 100QJ4/17-1.5 1.5 2 124 121 114 111 104 97 85 71 58 44 27
100QJD4/24-2.2 100QJ4/24-2.2 2.2 3 175 170 161 156 146 137 120 101 82 62 38


Đường cong hiệu suất

Dữ liệu hiệu suất 50Hz

Người mẫu P2 Tốc độ truyền n = 2850 vòng/phút
1~220V/240V 3~380V/415V KW HP

Q

L/phút

m³/h

0 20 40 60 80 100 120 140
0 1.2 2.4 3.6 4.8 6 7.2 8.4
100QJD6/6-0,55 100QJ6/6-0,55 0.55 0.75 H(m) 41 40 38 35 32 25 19 12
100QJD6/7-0,75 100QJ6/7-0,75 0.75 1 48 47 44 41 38 29 22 14
100QJD6/10-1.1 100QJ6/10-1.1 1.1 1.5 69 67 63 58 54 42 32 20
100QJD6/14-1.5 100QJ6/14-1.5 1.5 2 97 94 88 81 76 59 45 28
100QJD6/20-2.2 100QJ6/20-2.2 2.2 3 138 134 126 116 108 84 64 40
100QJ6/26-3 3 4 179 174 164 151 140 109 83 52
/ 100QJ6/34-4 4 5.5 235 228 214 197 184 143 109 68
/ 100QJ6/44-5.5 5.5 7.5 304 295 277 255 238 185 141 88
/ 100QJ6/52-7.5 7.5 10 359 348 328 302 281 218 166 104
Người mẫu P2 Tốc độ truyền n = 2850 vòng/phút
1~220V/240V 3~380V/415V KW HP

Q

L/phút

m³/h

0 20 40 60 80 100 120 140 160
0 1.2 2.4 3.6 4.8 6 7.2 8.4 9.6
100QJD8/6-0,75 100QJ8/6-0,75 0.75 1 H(m) 38 36 33 31 30 28 25 19 12
100QJD8/8-1.1 100QJ8/8-1.1 1.1 1.5 50 48 44 42 40 38 33 25 16
100QJD8/12-1.5 100QJ8/12-1.5 1.5 2 76 72 66 62 60 56 49 37 24
100QJD8/17-2.2 100QJ8/17-2.2 2.2 3 107 102 94 88 85 80 70 53 34
/ 100QJ8/22-3 3 4 139 132 121 114 110 103 90 68 44
/ 100QJ8/28-4 4 5.5 176 168 154 146 140 132 115 87 56
/ 100QJ8/37-5.5 5.5 7.5 233 222 204 192 185 174 152 115 74
/ 100QJ8/43-7.5 7.5 10 271 258 237 224 215 202 176 133 86


Kích cỡ

cân nhảy dù
Người mẫu A B C D E
100QJD2/6-0,37 632 292 340 1¼"-1½" f95
100QJD2/8-0,55 711 312 399 1¼"-1½" f95
100QJD2/10-0,75 790 332 458 1¼"-1½" f95
100QJD2/14-1.1 1024 412 612 1¼"-1½" f95
100QJD2/20-1.5 1266 442 824 1¼"-1½" f95
100QJD2/28-2.2 1686 590 1096 1¼"-1½" f95
100QJD4/5-0,37 600 292 308 1¼"-1½" f95
100QJD4/7-0,55 677 312 365 1¼"-1½" f95
100QJD4/8-0,75 726 332 394 1¼"-1½" f95
100QJD4/12-1.1 958 412 546 1¼"-1½" f95
100QJD4/17-1.5 1168 442 726 1¼"-1½" f95
100QJD4/24-2.2 1554 590 964 1¼"-1½" f95
100QJD6/6-0,55 682 312 370 1¼"-1½"-2" f95
100QJD6/7-0,75 736 332 404 1¼"-1½"-2" f95
100QJD6/10-1.1 919 412 507 1¼"-1½"-2" f95
100QJD6/14-1.5 1122 442 680 1¼"-1½"-2" f95
100QJD6/20-2.2 1512 590 922 1¼"-1½"-2" f95
100QJ6/26-3 1769 605 1164 1¼"-1½"-2" f95
100QJ6/34-4 2120 645 1475 1¼"-1½"-2" f95
100QJ6/44-5.5 2650 789 1861 1¼"-1½"-2" f95
100QJ6/52-7.5 3011 840 2171 1¼"-1½"-2" f95
100QJD8/6-0,75 731 332 399 1½"-2" f95
100QJD8/8-1.1 889 412 477 1½"-2" f95
100QJD8/12-1.5 1076 442 634 1½"-2" f95
100QJD8/17-2.2 1455 590 865 1½"-2" f95
100QJ8/22-3 1702 605 1097 1½"-2" f95
100QJ8/28-4 2013 645 1368 1½"-2" f95
100QJ8/37-5.5 2545 789 1756 1½"-2" f95
100QJ8/43-7.5 2873 840 2033 1½"-2" f95


SD(M)/QJD
Thuốc nổ VIEV

số Tên
1 Lò xo kẹp
2 nắp cuối
3 tay áo mở rộng
4 mang
5 Mối quan hệ
6 rôto động cơ
7 Mối quan hệ
8 Phốt cơ khí
9 stator động cơ điện
10 Dây điện
11 Vòng đệm hình chữ “O”
12 Buồng nhiên liệu
13 Máy giặt
14 Vít
15 Vòng đệm hình chữ “O”
16 Vít
17 Bu lông hai đầu
18 Máy giặt
19 quả óc chó
20 Vòng buộc
21 Máy giặt
22 Nắp cát
23 Ống lót bảo vệ cáp
24 Vít
25 Cánh
26 Màn hình
27 khung hút
28 Kẹp cáp
29 Kẹp.
30 Vít
31 Vỏ bơm
32 Vít
33 khớp nối
34 Bushing
35 Đây
36 Một cái ống
37 Trung cấp
38 Bánh xe
39 Điều chỉnh máy giặt
40 Vỏ khuếch tán
41 Máy khuếch tán
42 Một cái ống
43 Vít
44 Vòng bi cao su
45 Ủng hộ
46 van kiểm tra
47 Vòng đệm hình chữ “O”
48 Xuất khẩu


Động cơ ngầm không đồng bộ 3 pha 380 - 415V ~ 50Hz

1. Công tắc nguồn

2. Cassette điều khiển tự động

3. Đường ống

4. Van

5. Miếng đệm

6. Mức tĩnh

7. Cực trên

8. Cáp

9. Vâng

10. Mức độ khuấy

11. Thanh giữa

12. Vỏ máy bơm

13. Hạ cực

14. Động cơ điện dưới nước


Cáp bổ sung 220-240V/50Hz

kích cỡ Điện áp(v) Công suất (kw) Mặt cắt cáp (mm2) 0,7mm2 1mm2 1,5 mm2 2mm2 2,5 mm 2 3mm2 4mm2 6mm2 10mm2 16mm2 25 mm 2 35mm2 50mm2
4" 220 0.37 Chiều dài cáp (m) 50 80 100
0.55 35 55 80 105 130
0.75 20 35 55 75 90 110 150
0.95 32 52 70 85 105 140
1.1 30 48 60 79 100 127 190
1.5 25 34 50 57 80 92 137 228
1.8 23 32 48 55 78 90 135 226
2.2 22 30 43 50 68 102 170 230
3.0 25 30 45 60 80 120 200 330
3.5 25 30 45 60 100 180 290
4.0 25 35 55 90 150 220 300


Cáp bổ sung 380V/50Hz

kích cỡ Điện áp(v) Công suất (kw) Mặt cắt cáp (mm2) 0,7mm2 1mm2 1,5 mm2 2mm2 2,5 mm 2 3mm2 4mm2 6mm2 10mm2 16mm2 25 mm 2 35mm2 50mm2
4" 380 0.37 Chiều dài cáp (m) 200 315
0.55 100 210 320
0.75 80 165 280
1.1 120 180 250 308
1.5 90 150 200 250 300 400
2.2 65 114 150 191 250 305 457
6" 3.0 77 100 128 170 205 307 390
4.0 61 80 102 120 153 244 406
5.5 47 60 70 90 110 165 312
7.5 65 80 130 200 320
9.2 72 108 178 282 432
11 63 94 155 246 370
13 78 129 205 314
15 69 114 180 277
18.5 55 91 145 222 305
22 49 81 128 196 290
25 68 107 165 226 314
30 60 95 145 200 275
37 52 82 125 170 234
45.0 45 71 108 147 203




Thẻ nóng: Máy bơm chìm giếng sâu 100QJD, Trung Quốc, Nhà sản xuất, Nhà cung cấp, Nhà máy, Tùy chỉnh, Chất lượng, Bán hàng mới nhất, Còn hàng, Thương hiệu, CE, Thái Châu
X
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt hơn, phân tích lưu lượng truy cập trang web và cá nhân hóa nội dung. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie. Chính sách bảo mật
Từ chối Chấp nhận