Chúng tôi tự hào về cam kết của mình về chất lượng và sự hài lòng của khách hàng, đồng thời Máy bơm nước sâu bằng thép không gỉ ZEN 75QJD đi kèm với các chế độ bảo hành toàn diện và hỗ trợ khách hàng đặc biệt.
Mã định danh* 75QJ*75: đường kính lỗ khoan: 78mm (3")*QJ: Máy bơm ngầm dòng QJ*D: Động cơ một pha (ba pha không có D)* 1,8: Công suất (m3/h)
* 10: Cảnh* 0,25: Công suất động cơ (KW)
Máy bơm nước sâu bằng thép không gỉ 75QJD
1. Cung cấp nước từ giếng, hồ chứa.
2. Dùng cho mục đích gia đình, dân dụng và công nghiệp.
3. Dùng cho vườn và tưới tiêu.
1. Nhiệt độ chất lỏng tối đa lên tới + 35 ° C.
2. Hàm lượng cát tối đa: 0,25%.
3. Độ sâu lặn tối đa: 100 mét.
4. Đường kính lỗ khoan tối thiểu: 3".
1. Động cơ điện có nhiều cuộn dây hoặc màn chắn kín
2. Ba pha: 380V - 415V/50Hz
3. Điện áp 1 pha: 220V - 240V/50Hz
4. Được trang bị hộp điều khiển khởi động hoặc hộp điều khiển tự động kỹ thuật số
5. Máy bơm được thiết kế để chịu được áp lực của vỏ
6. Tiêu chuẩn kích thước NEMA
1. Phốt cơ khí đặc biệt
2. Điện áp hoặc tần số khác 60Hz
| cân nhảy dù | |||||
| Người mẫu | A | B | C | D | E |
| 75QJD1.8/10-0.25 | 661 | 303 | 358 | 1¼" - 1½" | f73 |
| 75QJD1.8/14-0.37 | 786 | 333 | 453 | 1¼" - 1½" | f73 |
| 75QJD1.8/20-0.55 | 956 | 373 | 583 | 1¼" - 1½" | f73 |
| 75QJD1.8/27-0.75 | 1149 | 403 | 746 | 1¼" - 1½" | f73 |
| 75QJD1.8/37-1.1 | 1522 | 488 | 1034 | 1¼" - 1½" | f73 |
| 75QJD1.8/45-1.5 | 1698 | 538 | 1160 | 1¼" - 1½" | f73 |
| 75QJD2.5/8-0.25 | 695 | 303 | 392 | 1¼" - 1½" | f73 |
| 75QJD2,5/10-0,37 | 782 | 333 | 449 | 1¼" - 1½" | f73 |
| 75QJD2,5/15-0,55 | 998 | 373 | 625 | 1¼" - 1½" | f73 |
| 75QJD2,5/20-0,75 | 1204 | 403 | 801 | 1¼" - 1½" | f73 |
| 75QJD2.5/28-1.1 | 1549 | 488 | 1061 | 1¼" - 1½" | f73 |
| 75QJD2.5/36-1.5 | 1859 | 538 | 1321 | 1¼" - 1½" | f73 |
| Người mẫu | P2 | Tốc độ truyền n = 2850 vòng/phút | ||||||||||||
| 1~220V/240V | 3~380V/415V | KW | HP |
Q L/phút m³/h |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | |||||
| 75QJD1.8/10-0.25 | 75QJ1.8/10-0.25 | 0.25 | 0.33 | H(m) | 40 | 39 | 38 | 37 | 35 | 31 | 28 | 22 | 16 | 5 |
| 75QJD1.8/14-0.37 | 75QJ1.8/14-0.37 | 0.37 | 0.5 | 56 | 55 | 53 | 51 | 49 | 43 | 39 | 31 | 22 | 7 | |
| 75QJD1.8/20-0.55 | 75QJ1.8/20-0.55 | 0.55 | 0.75 | 80 | 78 | 76 | 73 | 70 | 62 | 55 | 44 | 31 | 10 | |
| 75QJD1.8/27-0.75 | 75QJ1.8/27-0.75 | 0.75 | 1 | 108 | 105 | 103 | 99 | 95 | 84 | 74 | 59 | 42 | 14 | |
| 75QJD1.8/37-1.1 | 75QJ1.8/37-1.1 | 1.1 | 1.5 | 148 | 144 | 141 | 136 | 130 | 115 | 102 | 81 | 57 | 19 | |
| 75QJD1.8/45-1.5 | 75QJ1.8/45-1.5 | 1.5 | 2 | 180 | 176 | 171 | 165 | 158 | 140 | 124 | 99 | 70 | 23 | |
| Người mẫu | P2 | Tốc độ truyền n = 2850 vòng/phút | |||||||||||||||
| 1~220V/240V | 3~380V/415V | KW | HP |
Q L/phút m³/h |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.6 | |||||
| 75QJD2.5/8-0.25 | 75QJ2,5/8-0,25 | 0.25 | 0.33 | H(m) | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 26 | 25 | 22 | 20 | 18 | 14 | 11 |
| 75QJD2,5/10-0,37 | 75QJ2.5/10-0.37 | 0.37 | 0.5 | 39 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 33 | 31 | 28 | 25 | 22 | 18 | 14 | |
| 75QJD2,5/15-0,55 | 75QJ2,5/15-0,55 | 0.55 | 0.75 | 59 | 58 | 57 | 56 | 54 | 53 | 50 | 47 | 42 | 38 | 33 | 27 | 21 | |
| 75QJD2,5/20-0,75 | 75QJ2,5/20-0,75 | 0.75 | 1 | 78 | 77 | 76 | 74 | 72 | 70 | 66 | 62 | 56 | 50 | 44 | 36 | 28 | |
| 75QJD2.5/28-1.1 | 75QJ2.5/28-1.1 | 1.1 | 1.5 | 109 | 108 | 106 | 104 | 101 | 98 | 92 | 87 | 78 | 70 | 62 | 50 | 39 | |
| 75QJD2.5/36-1.5 | 75QJ2.5/36-1.5 | 1.5 | 2 | 140 | 139 | 137 | 133 | 130 | 126 | 119 | 112 | 101 | 90 | 79 | 65 | 50 | |
| số | Tên |
| 1 | Lò xo kẹp |
| 2 | nắp cuối |
| 3 | tay áo mở rộng |
| 4 | mang |
| 5 | Mối quan hệ |
| 6 | rôto động cơ |
| 7 | Mối quan hệ |
| 8 | Phốt cơ khí |
| 9 | stator động cơ điện |
| 10 | Dây điện |
| 11 | Vòng đệm hình chữ “O” |
| 12 | Buồng nhiên liệu |
| 13 | Máy giặt |
| 14 | Vít |
| 15 | Vòng đệm hình chữ “O” |
| 16 | Vít |
| 17 | Bu lông hai đầu |
| 18 | Máy giặt |
| 19 | quả óc chó |
| 20 | Vòng buộc |
| 21 | Máy giặt |
| 22 | Nắp cát |
| 23 | Ống lót bảo vệ cáp |
| 24 | Vít |
| 25 | Cánh |
| 26 | Màn hình |
| 27 | khung hút |
| 28 | Kẹp cáp |
| 29 | Kẹp. |
| 30 | Vít |
| 31 | Vỏ bơm |
| 32 | Vít |
| 33 | khớp nối |
| 34 | Bushing |
| 35 | Đây |
| 36 | Một cái ống |
| 37 | Trung cấp |
| 38 | Bánh xe |
| 39 | Điều chỉnh máy giặt |
| 40 | Vỏ khuếch tán |
| 41 | Máy khuếch tán |
| 42 | Một cái ống |
| 43 | Vít |
| 44 | Vòng bi cao su |
| 45 | Ủng hộ |
| 46 | van kiểm tra |
| 47 | Vòng đệm hình chữ “O” |
| 48 | Xuất khẩu |
1. Công tắc nguồn
2. Cassette điều khiển tự động
3. Đường ống
4. Van
5. Miếng đệm
6. Mức tĩnh
7. Cực trên
8. Cáp
9. Vâng
10. Mức độ khuấy
11. Thanh giữa
12. Vỏ máy bơm
13. Hạ cực
14. Động cơ điện dưới nước
| kích cỡ | Điện áp(v) | Công suất (kw) | Mặt cắt cáp (mm2) | 0,7mm2 | 1mm2 | 1,5 mm2 | 2mm2 | 2,5 mm 2 | 3mm2 | 4mm2 | 6mm2 | 10mm2 | 16mm2 | 25 mm 2 | 35mm2 | 50mm2 |
| 4" | 220 | 0.37 | Chiều dài cáp (m) | 50 | 80 | 100 | ||||||||||
| 0.55 | 35 | 55 | 80 | 105 | 130 | |||||||||||
| 0.75 | 20 | 35 | 55 | 75 | 90 | 110 | 150 | |||||||||
| 0.95 | 32 | 52 | 70 | 85 | 105 | 140 | ||||||||||
| 1.1 | 30 | 48 | 60 | 79 | 100 | 127 | 190 | |||||||||
| 1.5 | 25 | 34 | 50 | 57 | 80 | 92 | 137 | 228 | ||||||||
| 1.8 | 23 | 32 | 48 | 55 | 78 | 90 | 135 | 226 | ||||||||
| 2.2 | 22 | 30 | 43 | 50 | 68 | 102 | 170 | 230 | ||||||||
| 3.0 | 25 | 30 | 45 | 60 | 80 | 120 | 200 | 330 | ||||||||
| 3.5 | 25 | 30 | 45 | 60 | 100 | 180 | 290 | |||||||||
| 4.0 | 25 | 35 | 55 | 90 | 150 | 220 | 300 |
| kích cỡ | Điện áp(v) | Công suất (kw) | Mặt cắt cáp (mm2) | 0,7mm2 | 1mm2 | 1,5 mm2 | 2mm2 | 2,5 mm 2 | 3mm2 | 4mm2 | 6mm2 | 10mm2 | 16mm2 | 25 mm 2 | 35mm2 | 50mm2 |
| 4" | 380 | 0.37 | Chiều dài cáp (m) | 200 | 315 | |||||||||||
| 0.55 | 100 | 210 | 320 | |||||||||||||
| 0.75 | 80 | 165 | 280 | |||||||||||||
| 1.1 | 120 | 180 | 250 | 308 | ||||||||||||
| 1.5 | 90 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | ||||||||||
| 2.2 | 65 | 114 | 150 | 191 | 250 | 305 | 457 | |||||||||
| 6" | 3.0 | 77 | 100 | 128 | 170 | 205 | 307 | 390 | ||||||||
| 4.0 | 61 | 80 | 102 | 120 | 153 | 244 | 406 | |||||||||
| 5.5 | 47 | 60 | 70 | 90 | 110 | 165 | 312 | |||||||||
| 7.5 | 65 | 80 | 130 | 200 | 320 | |||||||||||
| 9.2 | 72 | 108 | 178 | 282 | 432 | |||||||||||
| 11 | 63 | 94 | 155 | 246 | 370 | |||||||||||
| 13 | 78 | 129 | 205 | 314 | ||||||||||||
| 15 | 69 | 114 | 180 | 277 | ||||||||||||
| 18.5 | 55 | 91 | 145 | 222 | 305 | |||||||||||
| 22 | 49 | 81 | 128 | 196 | 290 | |||||||||||
| 25 | 68 | 107 | 165 | 226 | 314 | |||||||||||
| 30 | 60 | 95 | 145 | 200 | 275 | |||||||||||
| 37 | 52 | 82 | 125 | 170 | 234 | |||||||||||
| 45.0 | 45 | 71 | 108 | 147 | 203 |